Nombre De Pièces: | 100 |
Price: | Négociable |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Nom du produit: | Cable aérien en fibre optique extérieur ADSS | La gaine: | Enveloppe unique |
---|---|---|---|
Matériau de la gaine extérieure: | Le PE/AT | Température de stockage: | -40 à 85 °C |
Les points forts: |
Cable à fibre optique de 150 M,Cable à fibre adss de 150 M,144F Cable à fibre optique |
6F-144F SM ADSS câble aérien en fibre optique extérieure 100M 120M 150M PE à enveloppe unique
Définition
Les fibres sont placées dans un tube lâche en plastique à haut module, rempli d'un composé de remplissage résistant à l'eau et enveloppé d'une couche de Kevlar.Entre le fil Kevlar et le tube en vrac, un matériau hydrofuge est appliqué pour maintenir le câble compact et étanche.Le câble est complété par une gaine en polyéthylène (PE) ou AT.
Caractéristique
Application du projet
L'état réel des lignes aériennes est pleinement pris en considération lors de la conception du câble ADSS.Pour les lignes électriques de 110 kV ou plusLa conception dédiée de la quantité d'aramide et du procédé de stranding peut satisfaire la demande sur diverses étendues.
Caractéristiques des fibres optiques
Je suis G.652- Je vous en prie. | Je suis G.6555 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Attenuation | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,23 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Largeur de bande | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Aperture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Coupe de câble Longueur d'ondeλcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Paramètre du câble à fibre optique
Les postes | Les spécifications | |||
Nombre de fibres | 2 à 36 | 38 à 72 | 74 à 96 | |
Couche de fibres optiques | Dimension | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm |
Matériel | encre d'impression | encre d'impression | encre d'impression | |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. |
Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. Le rouge, le noir, le jaune, le violet, le rose, l'aqua. |
Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. Le rouge, le noir, le jaune, le violet, le rose, l'aqua. |
|
Tuyaux de perte | Matériel | Le F.B.T | Le F.B.T | Le F.B.T |
Dimension | 20,0 ± 0,1 mm | 2.1 ± 0,1 mm | 2.2 ± 0,1 mm | |
Matériaux de remplissage | Pâte à base d'huile de fibre | Pâte à base d'huile de fibre | Pâte à base d'huile de fibre | |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. | Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. | Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. | |
Matériaux de renforcement | Renforcement du Centre | FRP | FRP | FRP |
Dimension | 2.0 mm | 2.2 mm | 3.6 mm | |
Renforcement autonome | Fils de fibres textiles ou textiles | Fils de fibres textiles ou textiles | Fils de fibres textiles ou textiles | |
Matériaux hydrofuges | Fils de fibres textiles ou textiles | Tissu étanche à l'eau / fils étanches à l'eau | Tissu étanche à l'eau / fils étanches à l'eau | |
Vêtement | Matériel | Le PE | Le PE | Le PE |
Dimension | 10 ± 0,2 mm | 100,6 ± 0,2 mm | 110,8 ± 0,2 mm | |
Couleur | Noir | Noir | Noir | |
Poids de l'appareil | 85 | 100 | 100 |
Nombre De Pièces: | 100 |
Price: | Négociable |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Nom du produit: | Cable aérien en fibre optique extérieur ADSS | La gaine: | Enveloppe unique |
---|---|---|---|
Matériau de la gaine extérieure: | Le PE/AT | Température de stockage: | -40 à 85 °C |
Les points forts: |
Cable à fibre optique de 150 M,Cable à fibre adss de 150 M,144F Cable à fibre optique |
6F-144F SM ADSS câble aérien en fibre optique extérieure 100M 120M 150M PE à enveloppe unique
Définition
Les fibres sont placées dans un tube lâche en plastique à haut module, rempli d'un composé de remplissage résistant à l'eau et enveloppé d'une couche de Kevlar.Entre le fil Kevlar et le tube en vrac, un matériau hydrofuge est appliqué pour maintenir le câble compact et étanche.Le câble est complété par une gaine en polyéthylène (PE) ou AT.
Caractéristique
Application du projet
L'état réel des lignes aériennes est pleinement pris en considération lors de la conception du câble ADSS.Pour les lignes électriques de 110 kV ou plusLa conception dédiée de la quantité d'aramide et du procédé de stranding peut satisfaire la demande sur diverses étendues.
Caractéristiques des fibres optiques
Je suis G.652- Je vous en prie. | Je suis G.6555 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Attenuation | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤ 3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤ 1,0 dB/km | ≤ 1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤ 0,23 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | |||
Largeur de bande | @850nm | ≥ 500 MHz·km | ≥ 200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥ 1000 MHz·km | ≥ 600 MHz·km | |||
Aperture numérique | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Coupe de câble Longueur d'ondeλcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1480 nm |
Paramètre du câble à fibre optique
Les postes | Les spécifications | |||
Nombre de fibres | 2 à 36 | 38 à 72 | 74 à 96 | |
Couche de fibres optiques | Dimension | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm | 260 ± 5 μm |
Matériel | encre d'impression | encre d'impression | encre d'impression | |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. |
Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. Le rouge, le noir, le jaune, le violet, le rose, l'aqua. |
Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. Le rouge, le noir, le jaune, le violet, le rose, l'aqua. |
|
Tuyaux de perte | Matériel | Le F.B.T | Le F.B.T | Le F.B.T |
Dimension | 20,0 ± 0,1 mm | 2.1 ± 0,1 mm | 2.2 ± 0,1 mm | |
Matériaux de remplissage | Pâte à base d'huile de fibre | Pâte à base d'huile de fibre | Pâte à base d'huile de fibre | |
Couleur | Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. | Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. | Bleu, orange, vert, brun, gris et blanc. | |
Matériaux de renforcement | Renforcement du Centre | FRP | FRP | FRP |
Dimension | 2.0 mm | 2.2 mm | 3.6 mm | |
Renforcement autonome | Fils de fibres textiles ou textiles | Fils de fibres textiles ou textiles | Fils de fibres textiles ou textiles | |
Matériaux hydrofuges | Fils de fibres textiles ou textiles | Tissu étanche à l'eau / fils étanches à l'eau | Tissu étanche à l'eau / fils étanches à l'eau | |
Vêtement | Matériel | Le PE | Le PE | Le PE |
Dimension | 10 ± 0,2 mm | 100,6 ± 0,2 mm | 110,8 ± 0,2 mm | |
Couleur | Noir | Noir | Noir | |
Poids de l'appareil | 85 | 100 | 100 |